| LW78 Smart Watch [APP: Onwear] Kleur: Goud/Zilver |  | |
| Mechanisch |  | |
| Waterweerstand | 3ATM | |
| Vertoningsgrootte | 1.39“ | |
| Schermtype | TFT | |
| Het schermdekking | Glasdekking | |
| Middenkader | Zinklegering | |
| Knoop | 2 knopen | |
| Bodem Shell Material | PC | |
| Manchetmateriaal | Silicone | |
| Gesp | De poedermetallurgie, galvaniseert | |
| Tonggreep | De poedermetallurgie, galvaniseert | |
| Lichaamsgrootte (L x W x H) mm | 52.43*46.05*13.68 | |
| Hardware |  | |
| Cpu | Realtek8763EW | |
| PPG-de sensor van het Harttarief | VP60A | |
| De lenzen van het harttarief | Dubbele kleurenvorm | |
| Pedometer | STK8321 | |
| Het scherm | Volledig touch screen | |
| Beeldschermresolutie | 360*360 | |
| Geheugen | RAM: 578KB+ROM 640KB/FLASH: 128Mb | |
| BT-versie | BT5.0 | |
| Macht |  | |
| Het werk Voltage |  | |
| Levensduur batterij | 5 Werkdagen, Reserve 15 Dagen | |
| Batterijcapaciteit | 260mAh | |
| Type van Batterij | De batterij van het polymeerlithium | |
| Het laden Methode | Het magnetische laden | |
| Het laden Tijd | <2>
			 | |
| APP OS |  | |
| iOS | IOS 10.0+ | |
| Android | Android5.0+ | |











